상세 정보 |
|||
적용: | 병 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | 체육, PP |
---|---|---|---|
전압: | 380V-440V | 크기 (L*W*H): | 6.1*6.4*3.6m |
판매 후 서비스 제공: | 작동하는 무료 예비품, 온라인 지원, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원 | 보증: | 1년 |
기능 및 기능: | 화학적; 상품 | 몰딩 타입을 부세요: | 압출 블로우 성형 |
오토매틱: | 그래요 | 전원(w): | 50KW |
무게: | 18T | 항구: | 상하이 |
강조하다: | 30L 압출 블로우 몰딩 장비,30L 플라스틱 블로우 성형 장치,150 kw 플라스틱 블로우 성형 장치 |
제품 설명
HDPE 고속 진압 펌프
최대 컨테이너 용량 | L | 30 |
기계 치매 (L*W*H) | M | 6.1*6.4*36 |
전체 무게 | T | 16 |
머리가 죽어요 | ||
도형 머리의 종류 | SET | 1 |
난방 구역 수 | 구역 | 4 |
다이 헤드 난방 전력 | KW | 14 |
WDS 시스템 제어 | 포인트 | B&R 100 |
선택의 뷰 스트라이프로 | ||
엑스트루더 시스템 | ||
주 나사 직경 | MM | 75*2 |
스크루 L/D 비율 | L/D | 25 |
녹기 용량 | 1kg/h | 120*2 |
난방 구역 번호 | 구역 | 3*2 |
난방력 | KW | 15*2 |
엑스트루더 모터 전력 | KW | 30*2 |
클램핑 유닛 | ||
더블 스테이션 | ||
플래튼 사이의 최대 공간 | MM | 450~950 |
판 크기 | MM | 630*580 |
클램핑 유닛 | KN | 300 |
제어 시스템 | ||
제어 시스템 | 브랜드 | B&R (오스트리아) |
벽 두께 조절 | 브랜드 | B&R |
힘 | ||
전체 전력 | KW | 150 |
공기 압력 | 바 | 6~8 |
공기 소비 | M3/h | 2.2 |
물 압력 | 바 | 4 |
냉각 물 소비 | M3/h | 18 |
평균 에너지 소비 | KW | 58 |
KINGSMAN 우수한 처리 기계와 엄격한 QC 시스템을 갖추고 있습니다. 또한, KINGSMAN은 첨단 기술을 통해 고객과 블로 폼 프로젝트 솔루션을 제공합니다.잘 작동하는 기계와 좋은 판매 후 서비스.
KINGSMAN 기계는 자동 펌프 펌프 제조를 생산 할 수 있습니다수압 펌프, 수압 서보 블로우 폼 머신, 플라스틱 폼 머신, 엑스트루션 폼 머신, 플라스틱 폼 머신, 플라스틱 폼 머신, 엑스트루션 폼 머신, 병 제조 머신플라스틱 병 제조 기계 우유 병 제조 기계덩어리 만드는 기계, HDPE 병 만드는 기계, 덩어리 만드는 기계, 화학 병 만드는 기계, 제리 캔 폼핑 기계, 일상 화학 제조 기계,농약 병 제조 기계장난감 만드는 기계

전문적이고 경험이 풍부한 직원들이 기계 제조, R & D 및 판매 후 부서에 전념하고 있으며 독일과 이탈리아 기술을 통합합니다.
KINGSMAN의 추구: 정확한 디자인, 엄격한 제조 및 관리, 신속하고 효율적인 판매 후 서비스.
KINGSMAN은 모든 고객과 협력하여 공동의 이득을 달성하고 미래를 함께 공유하기를 희망합니다.
KINGSMAN 회사는 6층 연료 탱크 기계를 위해 2010-2013 년부터 KUATEX TEXTRON 회사와 장기 협력 관계를 맺은 추출 류 블로 폼 머신 제조업체입니다.
킹스만 회사는 높은 생산량을 가진 자동 블로 폼 머신에 특화되어 있습니다. 그리고 이제 에너지 절약을 위한 세르보 하이드로릭 머신에 초점을 맞추고 있습니다.